Электромагниты серии ЭМ34 предназначены для применения в качестве комплектующего изделия для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного назначения.
Электромагниты серии ЭМ34 предназначены для применения в качестве комплектующего изделия для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного назначения.
Электромагнит одностороннего действия для дистанционного управления исполнительными механизмами промышленного оборудования, линий автоматики и станков. Предназначен для работы в продолжительном режиме (ПВ=100%) и повторно-кратковременных режимах (ПВ=40% и ПВ=15%) при однофазном переменном токе 50/60 Гц.
| Фрагмент | Смысл |
|---|---|
| ЭМ | Электромагнит |
| 34 | Серия/разработка |
| 4 | Габарит (номинальное тяговое усилие определяется для габарита серии) |
| 1 | Род тока — переменный (AC) |
| 2 | Исполнение по воздействию — одностороннего действия, толкающее |
| 21 | Режим работы/исполнение выводов (ПВ=100%, конструктив по паспорту) |
| -20 | Степень защиты/климатическое исполнение (например, IP20; У3/Т3/УХЛ4) |
| Типоисполнение | ПВ, % | Исполнение выводов | Примечание |
|---|---|---|---|
| ЭМ34-41221-00-У3 / ЭМ34-41221-20-У3 (а также экспорт/Т3/УХЛ4) | 100 | С гибкими выводами | Доступны варианты «-54-…», исполнения с соединителем и с контактными зажимами |
| ЭМ34-41224-00-У3 / ЭМ34-41224-20-У3 (и др.) | — | С контактными зажимами | Исполнения для различных степеней защиты |
| ЭМ34-41241-00-У3 / ЭМ34-41241-20-У3 / -54-У3 (и др.) | 40 | Гибкие выводы / соединитель / зажимы | Для повторно-кратковременного режима |
| ЭМ34-41261-00-У3 / ЭМ34-41261-20-У3 / -54-У3 (и др.) | 15 | Гибкие выводы / соединитель / зажимы | Для повторно-кратковременного режима |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальные напряжения | 24, 42, 60, 110, 220, 380, 660 В |
| Частота тока | 50 и 60 Гц |
| Допуск по питанию | Надёжная работа при 0,9…1,1 Uном |
| Режимы работы | ПВ=100% / 40% / 15% |
| Класс изоляции и нагрев | Класс B (ΔT ≤ 110 °C для IP00/IP20) или класс F (ΔT ≤ 135 °C для IP54) — в зависимости от исполнения |
| Ресурс (мех. износостойкость) | Габариты 1–6: ≥10×106 циклов; габарит 7: ≥3×106; габарит 8: ≥1×106 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Климатическое исполнение | У3 / Т3 / УХЛ4 по ГОСТ 15150 |
| Температура окружающей среды | У: −45…+40 °C; Т: −10…+45 °C; УХЛ: +1…+35 °C |
| Относительная влажность | До 98% (при 25 °C для У/УХЛ; при 35 °C для Т) |
| Высота над уровнем моря | До 4300 м |
| Степень защиты | IP00 / IP20 / IP54 (в зависимости от исполнения) |
| Положение при работе | Вертикальное и горизонтальное; допускается отклонение до 5° |
Для заказа указывайте: наименование изделия (ЭМ 34-41221-20), напряжение катушки, частоту тока, исполнение выводов и требуемую степень защиты.